Latex Wind On Leaders, 0 fluorocarbon yapısı ve yüksek teknoloji ürünü üretim kalitesiyle en zorlu avlarda bile maksimum güven sunar. Mükemmel darbe emici (shock leader) özelliğiyle büyük balık avcılığında profesyonel sonuçlar verir.
Yüksek aşınma direnci ve su altında neredeyse görünmez yapısı sayesinde, trolling ve jigging gibi tekniklerde güvenle tercih edilir. Latex markasının ileri teknoloji üretimiyle şekillenen bu ürün, fluorocarbon kalitesini bir adım öteye taşır.
| Kalınlık | Uzunluk | Çeker | Barkod |
|---|---|---|---|
| 0.77mm | 7.62mt | 27.22kg | 8683161566213 |
| 0.92mm | 7.62mt | 36.29kg | 8683161566220 |
| 1.02mm | 7.62mt | 45.36kg | 8683161566237 |
| 1.22mm | 7.62mt | 61.24kg | 8683161566244 |
| 1.54mm | 7.62mt | 90.72kg | 8683161566251 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.406,52 | 1.406,52 |
| 2 | 703,26 | 1.406,52 |
| 3 | 468,84 | 1.406,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

