Ryobi Gaff Kakıç, büyük ve mücadeleci balıkların sudan alınması sırasında balıkçıya maksimum kontrol sağlar. Güçlü karbon sap yapısı ve dayanıklı paslanmaz çelik kakıç başlığı sayesinde hem deniz hem de tatlı su avlarında yüksek dayanıklılık ve güvenilir kullanım sunar.
| Model | Toplam Uzunluk | Sap Uzunluğu | Kanca Boyutu | Ürün Ağırlık | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaff 107 cm | 123 cm | 107 cm | 170mm x 110mm | 394g | 8683161543917 |
| Gaff 140 cm | 164 cm | 140 cm | 235mm x 155mm | 567g | 8683161543924 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.802,96 | 7.802,96 |
| 2 | 3.901,48 | 7.802,96 |
| 3 | 2.600,99 | 7.802,96 |
| 4 | 1.950,74 | 7.802,96 |
| 5 | 1.560,59 | 7.802,96 |
| 6 | 1.300,49 | 7.802,96 |
| 7 | 1.114,71 | 7.802,96 |
| 8 | 975,37 | 7.802,96 |
| 9 | 867,00 | 7.802,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
